Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Unaufgelöste IP Adressen | |
| 674 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 49.13.147.0 | 5.032 | 5.032 | 196.47 MB | 30.11.2023 - 23:56 |
| 159.69.125.0 | 5.010 | 5.010 | 195.61 MB | 30.11.2023 - 23:59 |
| 128.140.1.0 | 4.931 | 4.931 | 192.48 MB | 30.11.2023 - 23:57 |
| 159.69.185.0 | 4.886 | 4.886 | 190.92 MB | 30.11.2023 - 23:58 |
| 18.156.191.0 | 381 | 381 | 12.71 MB | 28.11.2023 - 12:58 |
| 62.138.3.0 | 52 | 59 | 4.86 MB | 29.11.2023 - 06:56 |
| 3.134.101.0 | 50 | 90 | 3.93 MB | 25.11.2023 - 18:40 |
| 95.90.178.0 | 46 | 212 | 14.55 MB | 24.11.2023 - 10:09 |
| 35.158.255.0 | 31 | 75 | 12.61 MB | 24.11.2023 - 20:42 |
| 85.25.177.0 | 28 | 62 | 12.35 MB | 24.11.2023 - 01:39 |
| 104.155.60.0 | 26 | 42 | 209.09 KB | 30.11.2023 - 11:39 |
| 45.144.184.0 | 22 | 484 | 134.78 MB | 30.11.2023 - 16:43 |
| 3.79.7.0 | 20 | 20 | 650.15 KB | 30.11.2023 - 22:09 |
| 135.125.132.0 | 17 | 17 | 130.15 KB | 29.11.2023 - 08:11 |
| 151.106.38.0 | 16 | 16 | 122.46 KB | 29.11.2023 - 03:30 |
| 94.23.61.0 | 15 | 15 | 114.80 KB | 29.11.2023 - 19:33 |
| 51.77.66.0 | 14 | 14 | 107.16 KB | 30.11.2023 - 12:34 |
| 37.97.228.0 | 14 | 14 | 107.17 KB | 30.11.2023 - 00:37 |
| 104.155.54.0 | 13 | 26 | 106.34 KB | 29.11.2023 - 20:44 |
| 92.204.138.0 | 13 | 13 | 99.52 KB | 29.11.2023 - 14:50 |
| 45.119.84.0 | 12 | 12 | 91.86 KB | 29.11.2023 - 11:40 |
| 104.131.177.0 | 12 | 12 | 91.86 KB | 29.11.2023 - 22:10 |
| 68.178.145.0 | 12 | 12 | 81.52 KB | 29.11.2023 - 11:54 |
| 96.5.198.0 | 11 | 136 | 37.49 MB | 30.11.2023 - 18:58 |
| 27.0.173.0 | 11 | 11 | 84.22 KB | 29.11.2023 - 16:21 |
| 149.56.142.0 | 11 | 11 | 84.20 KB | 30.11.2023 - 03:23 |
| 69.163.137.0 | 11 | 11 | 84.19 KB | 29.11.2023 - 21:14 |
| 203.124.33.0 | 10 | 10 | 76.55 KB | 30.11.2023 - 03:59 |
| 18.184.211.0 | 10 | 10 | 292.28 KB | 29.11.2023 - 17:46 |
| 106.15.38.0 | 10 | 10 | 76.54 KB | 29.11.2023 - 15:50 |
| 3.124.5.0 | 10 | 10 | 292.28 KB | 30.11.2023 - 23:51 |
| 138.197.3.0 | 10 | 10 | 76.54 KB | 30.11.2023 - 12:58 |
| 145.253.149.0 | 9 | 55 | 12.33 MB | 24.11.2023 - 10:11 |
| 120.25.104.0 | 9 | 9 | 68.86 KB | 29.11.2023 - 13:45 |
| 68.178.165.0 | 9 | 9 | 68.88 KB | 30.11.2023 - 04:23 |
| 208.109.191.0 | 9 | 9 | 68.89 KB | 30.11.2023 - 03:10 |
| 129.211.124.0 | 9 | 9 | 60.51 KB | 30.11.2023 - 15:35 |
| 67.225.161.0 | 9 | 9 | 68.88 KB | 30.11.2023 - 02:33 |
| 142.93.187.0 | 8 | 8 | 61.23 KB | 30.11.2023 - 02:58 |
| 137.59.55.0 | 8 | 8 | 61.23 KB | 30.11.2023 - 01:39 |
| 158.69.18.0 | 8 | 8 | 61.24 KB | 29.11.2023 - 14:57 |
| 193.186.4.0 | 8 | 8 | 62.51 KB | 30.11.2023 - 16:05 |
| 171.244.0.0 | 8 | 8 | 61.19 KB | 29.11.2023 - 22:46 |
| 3.77.54.0 | 8 | 8 | 233.82 KB | 28.11.2023 - 11:41 |
| 173.236.168.0 | 8 | 8 | 61.23 KB | 30.11.2023 - 03:23 |
| 135.125.1.0 | 8 | 8 | 61.22 KB | 30.11.2023 - 12:28 |
| 144.217.181.0 | 8 | 8 | 61.23 KB | 30.11.2023 - 04:23 |
| 62.138.24.0 | 8 | 8 | 61.24 KB | 29.11.2023 - 22:27 |
| 74.208.247.0 | 8 | 8 | 61.23 KB | 30.11.2023 - 13:34 |
| 205.185.122.0 | 8 | 8 | 67.33 KB | 28.11.2023 - 12:40 |
| 134.122.123.0 | 8 | 8 | 61.22 KB | 30.11.2023 - 12:39 |
| 206.189.59.0 | 8 | 8 | 61.21 KB | 30.11.2023 - 03:47 |
| 142.4.12.0 | 8 | 8 | 61.22 KB | 30.11.2023 - 12:23 |
| 198.71.230.0 | 8 | 8 | 54.30 KB | 29.11.2023 - 09:32 |
| 135.181.165.0 | 8 | 8 | 61.22 KB | 30.11.2023 - 00:25 |
| 35.187.58.0 | 8 | 8 | 61.25 KB | 29.11.2023 - 22:15 |
| 68.178.163.0 | 8 | 8 | 61.24 KB | 29.11.2023 - 07:34 |
| 91.199.118.0 | 8 | 8 | 22.87 KB | 26.11.2023 - 08:02 |
| 64.227.146.0 | 8 | 8 | 61.22 KB | 29.11.2023 - 17:37 |
| 91.121.168.0 | 8 | 8 | 61.24 KB | 30.11.2023 - 14:00 |
| 92.63.206.0 | 7 | 7 | 53.56 KB | 30.11.2023 - 14:00 |
| 144.217.82.0 | 7 | 7 | 53.55 KB | 29.11.2023 - 16:33 |
| 159.65.113.0 | 7 | 7 | 53.57 KB | 30.11.2023 - 13:03 |
| 165.232.191.0 | 7 | 7 | 53.59 KB | 29.11.2023 - 08:31 |
| 212.23.201.0 | 7 | 7 | 53.55 KB | 29.11.2023 - 18:13 |
| 202.172.26.0 | 7 | 7 | 53.59 KB | 29.11.2023 - 13:14 |
| 147.135.208.0 | 7 | 7 | 53.59 KB | 29.11.2023 - 23:41 |
| 94.245.105.0 | 7 | 7 | 53.56 KB | 29.11.2023 - 05:40 |
| 185.65.246.0 | 7 | 7 | 53.57 KB | 29.11.2023 - 12:29 |
| 88.153.243.0 | 7 | 7 | 53.58 KB | 29.11.2023 - 00:25 |
| 37.139.13.0 | 7 | 7 | 53.58 KB | 29.11.2023 - 19:38 |
| 138.68.129.0 | 7 | 7 | 53.56 KB | 29.11.2023 - 19:21 |
| 195.30.108.0 | 7 | 7 | 53.59 KB | 29.11.2023 - 04:06 |
| 31.208.67.0 | 7 | 7 | 53.59 KB | 29.11.2023 - 04:58 |
| 184.168.122.0 | 6 | 6 | 40.46 KB | 28.11.2023 - 11:11 |
| 54.38.25.0 | 6 | 6 | 40.33 KB | 28.11.2023 - 12:13 |
| 69.163.224.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 30.11.2023 - 12:46 |
| 192.71.144.0 | 6 | 6 | 45.94 KB | 29.11.2023 - 08:56 |
| 132.148.75.0 | 6 | 6 | 45.91 KB | 30.11.2023 - 02:41 |
| 134.122.98.0 | 6 | 6 | 45.90 KB | 27.11.2023 - 13:11 |
| 162.240.226.0 | 6 | 6 | 45.90 KB | 30.11.2023 - 00:55 |
| 51.178.136.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 29.11.2023 - 10:16 |
| 45.236.130.0 | 6 | 6 | 40.34 KB | 29.11.2023 - 11:58 |
| 216.238.101.0 | 6 | 6 | 40.33 KB | 29.11.2023 - 16:59 |
| 91.21.90.0 | 6 | 79 | 14.06 MB | 27.11.2023 - 13:19 |
| 164.132.170.0 | 6 | 6 | 45.93 KB | 29.11.2023 - 03:09 |
| 87.248.153.0 | 6 | 6 | 40.34 KB | 25.11.2023 - 20:57 |
| 208.109.70.0 | 6 | 6 | 40.85 KB | 25.11.2023 - 12:27 |
| 217.91.82.0 | 6 | 29 | 2.53 MB | 26.11.2023 - 02:42 |
| 107.173.251.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 29.11.2023 - 15:02 |
| 146.190.71.0 | 6 | 6 | 45.93 KB | 29.11.2023 - 14:38 |
| 45.77.68.0 | 6 | 6 | 40.34 KB | 30.11.2023 - 06:34 |
| 54.37.156.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 29.11.2023 - 21:21 |
| 87.98.151.0 | 6 | 6 | 45.93 KB | 30.11.2023 - 04:06 |
| 161.35.124.0 | 6 | 6 | 45.94 KB | 29.11.2023 - 16:57 |
| 67.205.12.0 | 6 | 6 | 44.19 KB | 30.11.2023 - 13:10 |
| 144.76.15.0 | 6 | 6 | 45.91 KB | 30.11.2023 - 02:09 |
| 34.75.65.0 | 6 | 6 | 45.91 KB | 29.11.2023 - 21:58 |
| 110.44.119.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 29.11.2023 - 13:41 |
| 46.4.3.0 | 6 | 6 | 40.46 KB | 25.11.2023 - 00:51 |
| 212.83.35.0 | 6 | 6 | 45.96 KB | 25.11.2023 - 05:36 |
| 35.209.139.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 30.11.2023 - 01:07 |
| 162.240.17.0 | 6 | 6 | 45.91 KB | 30.11.2023 - 02:03 |
| 145.239.208.0 | 6 | 6 | 45.94 KB | 26.11.2023 - 13:27 |
| 208.97.147.0 | 6 | 6 | 45.91 KB | 29.11.2023 - 15:26 |
| 128.199.238.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 28.11.2023 - 23:39 |
| 208.109.23.0 | 6 | 6 | 40.79 KB | 29.11.2023 - 11:47 |
| 107.180.94.0 | 6 | 6 | 40.34 KB | 26.11.2023 - 16:00 |
| 157.230.29.0 | 6 | 6 | 40.34 KB | 27.11.2023 - 00:27 |
| 45.79.209.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 29.11.2023 - 23:53 |
| 43.241.70.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 30.11.2023 - 02:46 |
| 74.208.176.0 | 6 | 6 | 40.46 KB | 25.11.2023 - 06:40 |
| 104.248.45.0 | 6 | 6 | 40.85 KB | 25.11.2023 - 13:55 |
| 103.76.249.0 | 6 | 6 | 40.46 KB | 26.11.2023 - 10:14 |
| 51.195.107.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 29.11.2023 - 22:52 |
| 51.79.79.0 | 6 | 6 | 40.34 KB | 29.11.2023 - 18:37 |
| 89.39.109.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 29.11.2023 - 02:34 |
| 139.59.232.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 30.11.2023 - 04:11 |
| 103.228.64.0 | 6 | 6 | 45.92 KB | 30.11.2023 - 04:47 |
| 213.136.87.0 | 5 | 5 | 38.25 KB | 29.11.2023 - 00:03 |
| 165.227.89.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 29.11.2023 - 16:50 |
| 37.187.135.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 29.11.2023 - 05:20 |
| 113.43.208.0 | 5 | 5 | 38.27 KB | 29.11.2023 - 03:32 |
| 80.67.10.0 | 5 | 5 | 71.93 KB | 27.11.2023 - 19:20 |
| 51.83.42.0 | 5 | 5 | 38.27 KB | 27.11.2023 - 06:20 |
| 39.101.185.0 | 5 | 5 | 38.28 KB | 30.11.2023 - 00:30 |
| 142.93.253.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 29.11.2023 - 11:36 |
| 47.94.247.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 27.11.2023 - 00:26 |
| 148.135.10.0 | 5 | 5 | 38.27 KB | 30.11.2023 - 13:27 |
| 149.202.42.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 29.11.2023 - 12:13 |
| 194.9.56.0 | 5 | 5 | 34.70 KB | 28.11.2023 - 19:18 |
| 111.230.202.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 30.11.2023 - 00:00 |
| 78.142.211.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 30.11.2023 - 03:05 |
| 141.94.247.0 | 5 | 5 | 38.28 KB | 29.11.2023 - 20:38 |
| 185.18.197.0 | 5 | 5 | 38.25 KB | 27.11.2023 - 08:37 |
| 188.166.1.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 29.11.2023 - 13:54 |
| 103.254.245.0 | 5 | 5 | 38.28 KB | 29.11.2023 - 07:54 |
| 162.212.152.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 29.11.2023 - 09:03 |
| 202.95.9.0 | 5 | 5 | 38.27 KB | 30.11.2023 - 00:42 |
| 91.21.92.0 | 5 | 64 | 16.17 MB | 28.11.2023 - 22:31 |
| 186.87.69.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 29.11.2023 - 21:51 |
| 141.95.11.0 | 5 | 5 | 38.27 KB | 30.11.2023 - 02:09 |
| 66.70.170.0 | 5 | 5 | 38.28 KB | 29.11.2023 - 15:50 |
| 165.232.180.0 | 5 | 5 | 38.27 KB | 30.11.2023 - 04:30 |
| 208.113.186.0 | 5 | 5 | 33.75 KB | 27.11.2023 - 00:33 |
| 20.92.138.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 29.11.2023 - 22:39 |
| 24.199.107.0 | 5 | 5 | 32.72 KB | 25.11.2023 - 03:45 |
| 202.134.19.0 | 5 | 5 | 38.26 KB | 30.11.2023 - 01:32 |
| 46.105.29.0 | 5 | 5 | 38.27 KB | 30.11.2023 - 00:42 |
| 130.180.75.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 05:19 |
| 68.178.221.0 | 4 | 4 | 27.21 KB | 29.11.2023 - 08:14 |
| 133.130.103.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 27.11.2023 - 00:07 |
| 209.97.169.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 09:57 |
| 184.168.100.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 09:10 |
| 167.71.233.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 26.11.2023 - 17:00 |
| 35.245.96.0 | 4 | 4 | 30.60 KB | 27.11.2023 - 05:25 |
| 8.218.115.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 30.11.2023 - 13:55 |
| 209.97.145.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 11:33 |
| 184.168.124.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 14:14 |
| 35.205.224.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 29.11.2023 - 23:11 |
| 185.70.95.0 | 4 | 4 | 27.21 KB | 29.11.2023 - 11:05 |
| 64.90.48.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 12:17 |
| 68.178.149.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 06:14 |
| 136.243.92.0 | 4 | 4 | 27.82 KB | 26.11.2023 - 01:14 |
| 109.107.171.0 | 4 | 4 | 154.79 KB | 26.11.2023 - 07:24 |
| 87.98.171.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 07:23 |
| 159.223.222.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 30.11.2023 - 03:59 |
| 184.168.31.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 29.11.2023 - 21:51 |
| 43.155.89.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 25.11.2023 - 04:45 |
| 212.227.149.0 | 4 | 4 | 27.21 KB | 24.11.2023 - 13:39 |
| 5.196.7.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 26.11.2023 - 02:28 |
| 162.19.77.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 28.11.2023 - 21:40 |
| 208.109.74.0 | 4 | 4 | 27.21 KB | 25.11.2023 - 14:38 |
| 50.62.141.0 | 4 | 4 | 27.21 KB | 25.11.2023 - 06:20 |
| 61.246.38.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 30.11.2023 - 00:12 |
| 143.198.227.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 13:15 |
| 183.91.11.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 06:50 |
| 165.22.50.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 25.11.2023 - 10:21 |
| 162.240.48.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 28.11.2023 - 22:14 |
| 181.43.97.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 29.11.2023 - 05:03 |
| 51.68.38.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 28.11.2023 - 21:53 |
| 88.198.48.0 | 4 | 4 | 154.81 KB | 24.11.2023 - 10:43 |
| 107.172.253.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 02:59 |
| 69.163.225.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 25.11.2023 - 11:44 |
| 51.91.151.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 26.11.2023 - 18:00 |
| 44.233.61.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 28.11.2023 - 19:03 |
| 148.72.208.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 29.11.2023 - 23:28 |
| 142.93.148.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 27.11.2023 - 06:58 |
| 142.4.1.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 25.11.2023 - 23:58 |
| 69.163.203.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 11:53 |
| 51.195.88.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 30.11.2023 - 03:35 |
| 167.172.66.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 30.11.2023 - 03:18 |
| 208.109.31.0 | 4 | 4 | 27.21 KB | 25.11.2023 - 11:58 |
| 198.98.54.0 | 4 | 4 | 37.60 KB | 25.11.2023 - 21:56 |
| 107.180.121.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 07:33 |
| 177.52.160.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 09:38 |
| 103.158.206.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 25.11.2023 - 22:37 |
| 104.131.181.0 | 4 | 4 | 30.60 KB | 29.11.2023 - 21:46 |
| 148.72.214.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 29.11.2023 - 22:52 |
| 51.77.53.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 17:49 |
| 72.167.125.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 12:09 |
| 162.144.100.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 30.11.2023 - 03:10 |
| 162.0.231.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 06:58 |
| 167.71.234.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 30.11.2023 - 02:21 |
| 139.196.25.0 | 4 | 4 | 27.21 KB | 29.11.2023 - 09:46 |
| 93.183.131.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 08:07 |
| 92.205.2.0 | 4 | 4 | 27.21 KB | 24.11.2023 - 15:09 |
| 208.109.34.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 06:24 |
| 123.30.234.0 | 4 | 4 | 30.60 KB | 30.11.2023 - 04:18 |
| 31.24.44.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 29.11.2023 - 12:24 |
| 178.128.127.0 | 4 | 4 | 30.61 KB | 29.11.2023 - 15:57 |
| 103.175.217.0 | 4 | 4 | 30.60 KB | 29.11.2023 - 23:23 |
| 205.185.118.0 | 4 | 4 | 29.72 KB | 29.11.2023 - 23:24 |
| 159.65.121.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 25.11.2023 - 06:09 |
| 75.119.221.0 | 4 | 4 | 27.15 KB | 25.11.2023 - 09:26 |
| 69.163.186.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 30.11.2023 - 00:54 |
| 168.227.105.0 | 4 | 4 | 154.80 KB | 27.11.2023 - 22:26 |
| 178.128.106.0 | 4 | 4 | 154.80 KB | 27.11.2023 - 04:24 |
| 77.68.6.0 | 4 | 4 | 154.80 KB | 24.11.2023 - 23:02 |
| 109.238.14.0 | 4 | 4 | 154.80 KB | 25.11.2023 - 17:36 |
| 117.53.47.0 | 4 | 4 | 30.60 KB | 29.11.2023 - 14:15 |
| 178.128.187.0 | 4 | 4 | 30.62 KB | 29.11.2023 - 08:03 |
| 138.197.157.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 27.11.2023 - 05:05 |
| 150.109.148.0 | 3 | 3 | 22.96 KB | 29.11.2023 - 05:49 |
| 112.81.63.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 30.11.2023 - 18:58 |
| 197.243.23.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 29.11.2023 - 12:43 |
| 104.28.54.0 | 3 | 47 | 12.28 MB | 25.11.2023 - 02:21 |
| 116.204.248.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 26.11.2023 - 13:23 |
| 142.171.151.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.11.2023 - 01:06 |
| 104.244.122.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.11.2023 - 13:00 |
| 103.123.63.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 28.11.2023 - 18:25 |
| 103.148.156.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 24.11.2023 - 20:47 |
| 216.144.248.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.11.2023 - 13:10 |
| 37.139.53.0 | 3 | 3 | 191.74 KB | 28.11.2023 - 13:04 |
| 162.214.197.0 | 3 | 3 | 22.97 KB | 29.11.2023 - 21:26 |
| 200.69.21.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 25.11.2023 - 08:11 |
| 193.168.46.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.11.2023 - 23:18 |
| 139.99.2.0 | 3 | 3 | 22.96 KB | 29.11.2023 - 18:37 |
| 103.133.214.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 26.11.2023 - 05:33 |
| 103.178.56.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 28.11.2023 - 14:51 |
| 208.109.15.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 25.11.2023 - 09:00 |
| 165.227.228.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 30.11.2023 - 00:16 |
| 81.70.248.0 | 3 | 3 | 22.96 KB | 28.11.2023 - 20:26 |
| 45.155.143.0 | 3 | 48 | 12.28 MB | 30.11.2023 - 16:53 |
| 35.213.61.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.11.2023 - 09:57 |
| 92.205.186.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 26.11.2023 - 11:09 |
| 38.242.254.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 28.11.2023 - 09:03 |
| 213.136.93.0 | 3 | 3 | 22.95 KB | 30.11.2023 - 00:49 |
| 103.90.228.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.11.2023 - 15:17 |
| 167.71.198.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 25.11.2023 - 22:50 |
| 89.208.153.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 25.11.2023 - 08:45 |
| 192.169.89.0 | 3 | 3 | 22.95 KB | 30.11.2023 - 03:47 |
| 35.204.172.0 | 3 | 3 | 22.96 KB | 29.11.2023 - 01:31 |
| 173.231.230.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 26.11.2023 - 18:24 |
| 89.116.231.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 24.11.2023 - 19:19 |
| 92.205.17.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 26.11.2023 - 08:42 |
| 45.55.45.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 26.11.2023 - 13:03 |
| 146.190.217.0 | 3 | 3 | 22.95 KB | 28.11.2023 - 19:24 |
| 138.2.24.0 | 3 | 3 | 22.96 KB | 25.11.2023 - 02:29 |
| 54.186.132.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.11.2023 - 01:17 |
| 80.82.77.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 28.11.2023 - 18:06 |
| 72.14.201.0 | 3 | 3 | 22.98 KB | 30.11.2023 - 16:21 |
| 193.70.1.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 30.11.2023 - 02:41 |
| 79.139.59.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 28.11.2023 - 20:35 |
| 13.79.17.0 | 3 | 3 | 22.96 KB | 29.11.2023 - 17:44 |
| 51.161.116.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 28.11.2023 - 16:24 |
| 18.130.37.0 | 3 | 3 | 22.95 KB | 29.11.2023 - 17:14 |
| 91.21.91.0 | 3 | 61 | 15.43 MB | 27.11.2023 - 23:10 |
