Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Browser | |
| Versionen | Grabber | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent | |
| MSIE | | 25 | 0 % | 25 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| EDGE | | 1 | 0 % | 1 | 0 % | |
 | Edge 12 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 1.024 | 3.7 % | 1.653 | 4.4 % | |
 | Firefox 138.0 | Nein | 37 | 0.1 % | 517 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Nein | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Nein | 1 | 0 % | 53 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Nein | 40 | 0.1 % | 40 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Nein | 48 | 0.1 % | 48 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Nein | 53 | 0.1 % | 53 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Nein | 100 | 0.3 % | 100 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Nein | 47 | 0.1 % | 47 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Nein | 8 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 122. | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Nein | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Nein | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Nein | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Nein | 8 | 0 % | 71 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Nein | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Nein | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Nein | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nein | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nein | 93 | 0.3 % | 99 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nein | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Nein | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Nein | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Nein | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Nein | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.6.14 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Nein | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 3 | 0 % | 3 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| OPERA | | 15 | 0 % | 55 | 0.1 % | |
 | Opera 117.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 103.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 42 | 0.1 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.71 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.76. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 480 | 1.7 % | 1.855 | 5 % | |
 | Safari 18.5 | Nein | 11 | 0 % | 153 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.4 | Nein | 47 | 0.1 % | 691 | 1.8 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Nein | 5 | 0 % | 100 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Nein | 3 | 0 % | 44 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Nein | 27 | 0 % | 65 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Nein | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Nein | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.96 | Nein | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Nein | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Nein | 2 | 0 % | 47 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6 | Nein | 5 | 0 % | 82 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.5 | Nein | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Nein | 10 | 0 % | 69 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Nein | 3 | 0 % | 44 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.0 | Nein | 1 | 0 % | 41 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Nein | 208 | 0.7 % | 208 | 0.5 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.6 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.5 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.4 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Nein | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1.5 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.9 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.2 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Nein | 32 | 0.1 % | 166 | 0.4 % | 

|
| CHROME | | 25.273 | 93.2 % | 32.603 | 88.6 % | |
 | Chrome 137.0.0.0 | Nein | 7 | 0 % | 72 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.140 | Nein | 1 | 0 % | 41 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.125 | Nein | 10 | 0 % | 77 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.113 | Nein | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.60 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.49 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Nein | 387 | 1.4 % | 2.375 | 6.4 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.115 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.113 | Nein | 4 | 0 % | 44 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.111 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.95 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.85 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.42 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Nein | 42 | 0.1 % | 387 | 1 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Nein | 1 | 0 % | 39 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Nein | 32 | 0.1 % | 311 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Nein | 82 | 0.3 % | 85 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Nein | 15 | 0 % | 73 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Nein | 21.813 | 80.4 % | 21.965 | 59.7 % | 

|
 | Chrome 129.0.6668.29 | Nein | 2 | 0 % | 82 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0 | Nein | 64 | 0.2 % | 64 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Nein | 151 | 0.5 % | 151 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Nein | 425 | 1.5 % | 471 | 1.2 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.86 | Nein | 0 | 0 % | 83 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.6167.101 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Nein | 31 | 0.1 % | 122 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Nein | 6 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Nein | 6 | 0 % | 46 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.96 | Nein | 65 | 0.2 % | 65 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 115.0.5790.171 | Nein | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 115.0.5790.102 | Nein | 38 | 0.1 % | 38 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.199 | Nein | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.134 | Nein | 30 | 0.1 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Nein | 16 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.126 | Nein | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.93 | Nein | 37 | 0.1 % | 37 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.138 | Nein | 57 | 0.2 % | 57 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.136 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Nein | 14 | 0 % | 50 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Nein | 7 | 0 % | 89 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Nein | 7 | 0 % | 196 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Nein | 34 | 0.1 % | 34 | 0 % | 

|
 | Chrome 107.0.0.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.0.0 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.134 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.114 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.53 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 41 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9363.459 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7951.841 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7688.553 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7080.411 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7063.458 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.6619.809 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.5360.862 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.5302.916 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4922.502 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.127 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4717.756 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4385.535 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4258.449 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4173.990 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.2985.907 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.1753.798 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.1573.661 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.1418.968 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.1044.720 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 98.0.4758.82 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 96.0.4664.175 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 96.0.4664.110 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 95.0.4638.69 | Nein | 16 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 93.0.4577.82 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.124 | Nein | 10 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.114 | Nein | 66 | 0.2 % | 66 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.212 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.93 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.85 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.114 | Nein | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.90 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.190 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.104 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4298.0 | Nein | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4240.193 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.141 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.88 | Nein | 372 | 1.3 % | 383 | 1 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.198 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.121 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.102 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.135 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.105 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4138.0 | Nein | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.116 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.97 | Nein | 4 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.138 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.129 | Nein | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.96 | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.163 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.162 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.149 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.132 | Nein | 8 | 0 % | 104 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.130 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.117 | Nein | 16 | 0 % | 98 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.88 | Nein | 33 | 0.1 % | 976 | 2.6 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.79 | Nein | 78 | 0.2 % | 488 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.108 | Nein | 58 | 0.2 % | 1.042 | 2.8 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.97 | Nein | 9 | 0 % | 378 | 1 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.87 | Nein | 2 | 0 % | 84 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.62 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3890.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3865.120 | Nein | 3 | 0 % | 126 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 76.0.3809.100 | Nein | 4 | 0 % | 168 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 75.0.3770.100 | Nein | 3 | 0 % | 126 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729.169 | Nein | 22 | 0 % | 104 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729.157 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729.131 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3626.121 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 70.0.3538.110 | Nein | 82 | 0.3 % | 82 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 70.0.3538.102 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 69.0.3497.100 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 69.0.3497.81 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 68.0.3440.106 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 68.0.3440.91 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 67.0.3396.99 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 66.0.3359.181 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 66.0.3359.117 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 65.0.3325.181 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

